MÁS DE 1.000 ÁRBOLES Y ARBUSTOS PLANTADOS
Durante la campaña 2016-1017
La Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad ha realizado, durante la campaña 2016-2017 la reposición y nueva plantación de especies arbóreas y arbustivas por las distinas zonas del municipio, tras el análisis y estudio del estado en el que se encontraban los árboles de la localidad. Algunos de estos árboles se presentaban daños causados por el vandalismo, una errónea ubicación, los inadecuados alcorques u otras circunstancias. En total se han plantado 1120 árboles y arbustos de distintas especies por el pueblo atendiendo a las necesidades de cada situación y teniendo en cuenta que no supongan un perjuicio para los viandantes ni vecinos en general y sí contribuyan a convertir a Bormujos en una ciudada sostenible.
PLANTADAS:
| NARANJOS | 39 |
| ALMECES | 37 |
| JACARANDAS | 19 |
| TIPUANAS | 3 |
| ALAMOS | 3 |
| LIMONEROS | 31 |
| ROBINIAS | 9 |
| CIPRESES SEMPERVIRENS | 4 |
| PLATANOS | 14 |
| FRUTALES DE HUESO | 14 |
| ALIGUSTRE VARIEGATA | 71 |
| ALIGUSTRE | 10 |
| ROBLE DE VIRGINIA | 3 |
| JUPITER | 2 |
| LANTANA CAMARA | 50 |
| ROMERO RASTRERO | 336 |
| ROMERO | 25 |
| LAVANDA | 250 |
| PLUMBAGO | 40 |
| DAMA DE NOCHE | 40 |
| JAZMINES | 40 |
| IPOMEA | 40 |
| MADRESELVA | 40 |
ACOPIADAS:
| ACACIA DE FLOR | 10 |
| CHOPO BALLEANA | 2 |
| CIRUELO JAPONES | 25 |
| LAUREL | 20 |
| BERBERIS | 600 |
| MAJUELO | 100 |
| LANTANA CAMARA | 50 |
| DATURA | 80 |
| EVONIMO | 850 |
| LANTANA RASTRERA | 400 |
| SALADO | 300 |
| ROMERO | 2800 |
| LAVANDA | 1250 |
| NANDINA | 1000 |
| PACIFICO | 200 |
| PORTULACARIA | 10 |
| ROMERO RASTRERO | 500 |
| SANTOLINA | 1300 |
| TUYA PIRAMIDAL | 2000 |
| PALMERA CHAMERON | 50 |
| RUSELIA | 50 2500 |
